IDEAL PERSONAL SHREDDER 2240
Lebar potongan - mm | : 4 |
Lebar mulut pisau - mm | : 22 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | : 10-12 |
Kemampuan potong - m/dtk | : 0.06 |
Daya Listrik - watt | : 150 |
Kapasitas tampung -liter | : 20 |
Dimensi - cm | |
- tinggi | : 45.2 |
- panjang | : 34.5 |
- lebar | : 21.5 |
Berat - kg | : 6 |
Tingkat keamanan - level | : 2 |
(*) Paper 70gr
×IDEAL PERSONAL SHREDDER 2350
Lebar potongan - mm | : 4 |
Lebar mulut pisau - mm | : 24 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | : 14 - 16 |
Kemampuan potong - m/dtk | : 0.1 |
Daya Listrik - watt | : 390 |
Kapasitas tampung -liter | : 25 |
Dimensi - cm | |
- tinggi | : 58.5 |
- panjang | : 37 |
- lebar | : 23 |
Berat - kg | : 7 |
Tingkat keamanan - level | : 2 |
(*) Paper 70 gr
×IDEAL PERSONAL SHREDDER 2400
Lebar potongan - mm | : 4 |
Lebar mulut pisau - mm | : 24 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | : 22 - 24 |
Kemampuan potong - m/dtk | : 0.1 |
Daya Listrik - watt | : 580 |
Kapasitas tampung -liter | : 25 |
Dimensi - cm | |
- tinggi | : 62 |
- panjang | : 37 |
- lebar | : 23 |
Berat - kg | : 18.5 |
Tingkat keamanan - level | : 2 |
(*) Paper 70 gr
×OFFICE SHREDDER 3103
Teknikal data | Strip-Cut | Cross-Cut |
Lebar potongan - mm | 4 | 2x15 |
Lebar mulut pisau - mm | 31 | 31 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | 24 - 26 | 0 - 12 |
Kemampuan potong - m/dtk | 0.12 | 0.12 |
Daya Listrik - watt | 640 | 640 |
Kapasitas tampung -liter | 140 | 140 |
Dimensi - cm | ||
- tinggi | 93 | 93 |
- panjang | 53.8 | 53.8 |
- lebar | 47 | 47 |
Berat - kg | 49.5 | 49.5 |
Tingkat keamanan - level | 2 | 4 |
(*) Paper 70gr
×OFFICE SHREDDER 3803
Ideal digunakan sebagai pusat mesin penghancur kertas di perusahaan "Easy Swicth" untuk mengetahui status operasional Dapat menghancurkan plastic cards Teknikal data Strip-Cut Cross-Cut Lebar potongan - mm 4 2x15/4x40 Lebar mulut pisau - mm 38 38 Kemampuan potong dalam lembar (*) 22 - 24 10 - 12/16 - 18 Kemampuan potong - m/dtk 0.12 0.12 Daya Listrik - watt 640 640 Kapasitas tampung -liter 160 160 Dimensi - cm - tinggi 95.5 95.5 - panjang 61.5 61.5 - lebar 47 47 Berat - kg 60.5 61 Tingkat keamanan - level 2 4/3
(*) Paper 70gr
×HIGH CAPACITY OFFICE SHREDDER 4002
Teknikal data | Strip-Cut | Cross-Cut |
Lebar potongan - mm | 6 | 4x40 |
Lebar mulut pisau - mm | 40 | 40 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | 39 - 41 | 24 - 26 |
Kemampuan potong - m/dtk | 0.12 | 0.1 |
Daya Listrik - watt | 1300 | 1300 |
Kapasitas tampung -liter | 200 | 200 |
Dimensi - cm | ||
- tinggi | 97/109(1) | 97/109(1) |
- panjang | 64 | 64 |
- lebar | 59 | 59 |
Berat - kg | 82 | 87 |
Tingkat keamanan - level | 2 | 3 |
(*) Paper 70gr (1)tinggi dengan storage shelf(optional)
×HIGH CAPACITY OFFICE SHREDDER 4003
Teknikal data | Strip-Cut |
Lebar potongan - mm | 6 |
Lebar mulut pisau - mm | 40 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | 50 - 55 |
Kemampuan potong - m/dtk | 0.12 |
Daya Listrik - watt | 1900 |
Kapasitas tampung -liter | 180 |
Dimensi - cm | |
- tinggi | 102.5 |
- panjang | 61 |
- lebar | 55.5 |
Berat - kg | 105 |
Tingkat keamanan - level | 2 |
(*) Paper 70gr
×HIGH CAPACITY OFFICE SHREDDER 4004
Teknikal data | Strip-Cut | Strip-Out |
Lebar potongan - mm | 6 | 4x40 |
Lebar mulut pisau - mm | 40 | 40 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | 53 - 58 | 35 - 40 |
Kemampuan potong - m/dtk | 0.3/0.15(**) | 0.24/0.12(**) |
Daya Listrik - watt | 2000 | 2000 |
Kapasitas tampung -liter | 180 | 180 |
Dimensi - cm | ||
- tinggi | 102.5 | 102.5 |
- panjang | 61 | 61 |
- lebar | 55.5 | 55.5 |
Berat - kg | 111 | 111 |
Tingkat keamanan - level | 2 | 3 |
(*) Paper 70gr (**) kecepatan potong bervariasi (2-matic)
×HIGH CAPACITY SHREDDER (BULK) 4107
Teknikal data | Strip-Cut | Cross-Cut |
Lebar potongan - mm | 6 | 6x50 |
Lebar mulut pisau - mm | 41 | 41 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | 90 - 110 | 80 - 90 |
Kemampuan potong - m/dtk | 0.3 | 0.26 |
Daya Listrik - watt | 4000 | 3000 |
Kapasitas tampung -liter | 300 | 300 |
Dimensi - cm | ||
- tinggi | 144 | 144 |
- panjang | 124 | 124 |
- lebar | 170 | 170 |
Berat - kg | 350 | 350 |
Tingkat keamanan - level | 2 | 3 |
(*) Paper 70gr
×HIGH CAPACITY SHREDDER (BULK) 4605
Teknikal data | Strip-Cut | Cross-Cut |
Lebar potongan - mm | 6 | 4x60 |
Lebar mulut pisau - mm | 46 | 46 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | 90 - 100 | 65 - 70 |
Kemampuan potong - m/dtk | 0.2 | 0.2 |
Daya Listrik - watt | 2200 | 2200 |
Kapasitas tampung -liter | 230 | 230 |
Dimensi - cm | ||
- tinggi | 170 | 170 |
- panjang | 74 | 74 |
- lebar | 76.5 | 76.5 |
Berat - kg | 256 | 256 |
Tingkat keamanan - level | 2 | 3 |
(*) Paper 70gr
×HIGH CAPACITY SHREDDER (BULK) 5009-2
Teknikal data | Cross-Cut |
Lebar potongan - mm | 8x80 |
Lebar mulut pisau - mm | 50 |
Kemampuan potong dalam lembar (*) | 600 - 700 |
Kemampuan potong - m/dtk | 0.23/0.12(**) |
Daya Listrik - watt | 9000 |
Kapasitas tampung -liter | 300 |
Dimensi - cm | |
- tinggi | 171.4 |
- panjang | 103.6 |
- lebar | 217 |
Berat - kg | 1130 |
Tingkat keamanan - level | 2 |
(*) Paper 70gr (**)kecepatan potong bervariasi (2-matic)
×ROTARY TRIMMER 1030
Teknikal data | ||
Panjang kertas - mm | 330 | |
Kapasitas Potong - lembar - mm | 5 - 6 | |
Pisau dapat diasah ulang | - | |
Clamping | Clam bar (otomatis) | |
Backgauge | Dengan ukuran | |
Ukuran meja - mm | 330 x 165 | |
Dimensi - mm | ||
- tinggi | 61 | |
- panjang | 476 | |
- lebar | 201 | |
Berat - kg | 0.7 |
ROTARY TRIMMER 1031
Teknikal data | ||
Panjang kertas - mm | 430 | |
Kapasitas Potong - lembar - mm | 5 - 6 | |
Pisau dapat diasah ulang | - | |
Clamping | Clam bar (otomatis) | |
Backgauge | Dengan ukuran | |
Ukuran meja - mm | 430 x 165 | |
Dimensi - mm | ||
- tinggi | 61 | |
- panjang | 576 | |
- lebar | 201 | |
Berat - kg | 0.9 |
OFFICE GUILLOTINES 4700
Teknikal data | ||
Panjang kertas - mm | 475 | |
Kapasitas Potong - lembar - mm | 80 | |
Kedalaman meja - mm | 455 | |
Narrow cut - mm | 25 | |
Clamping | Manual Spindle | |
Backgauge set | Hand Crank | |
Measuring set | pada meja bagian depan | |
Dimensi - mm | ||
- tinggi | 510/1190(*) | |
- panjang | 1030 | |
- lebar | 880 | |
Berat - kg | 81 | |
Stand (optional) | yes | |
Cabinet (optional) | - | |
Side Table (optional) | - |
(*) dengan stand
×PROFESSIONAL POWER GUILLOTINES 5221
Teknikal data | ||
Panjang kertas - mm | 520 | |
Kapasitas Potong - lembar - mm | 80 | |
Kedalaman meja - mm | 520 | |
Narrow cut - mm | 35 | |
Clamping | Elektro - Mekanik | |
Backgauge set | Power Backgauge | |
Measuring set | digital | |
Dimensi - mm | ||
- tinggi | 1260 | |
- panjang | 855/1560(*) | |
- lebar | 1067 | |
Berat - kg | 262 | |
Stand (optional) | Standard | |
Cabinet (optional) | - | |
Side Table (optional) | yes |
(*) dengan side table
×PROFESSIONAL POWER GUILLOTINES 7228
Teknikal data | ||
Panjang kertas - mm | 720 | |
Kapasitas Potong - lembar - mm | 80 | |
Kedalaman meja - mm | 720 | |
Narrow cut - mm | 20/90 | |
Clamping | Elektro - Mekanik | |
Backgauge set | Power Backgauge | |
Measuring set | digital | |
Dimensi - mm | ||
- tinggi | 1335 | |
- panjang | 1305(*)/2100(*) | |
- lebar | 1500(*)/1600(*) | |
Berat - kg | 620 | |
Stand (optional) | Standard | |
Cabinet (optional) | - | |
Side Table (optional) | yes |
(*) dengan side table
×Sales & Showroom :
OFFICE CENTER
Mal Ambassador lantai 1 No. 22
Jl. Prof, Dr Satrio Jakarta Selatan
Phone: +62-21 57939593
Fax: +62-21 57939583
Email:
officecenter88@gmail.com